
iPhone 7 Plus? Hmmm…
Syarikat penganilisis data peranti pintar, Device Atlas baru-baru ini telah pun mengeluarkan laporan terbaru mereka berkaitan data penggunaan peranti-peranti pintar di seluruh dunia bagi tahun 2018 yang lalu dan tahun 2019.
Antara data-data menarik yang dikongsi mereka adalah model telefon pintar paling popular untuk tahun 2019, model iPhone paling popular 2018 dan model telefon pintar Android paling popular 2018.
Berikut adalah model telefon pintar paling popular yang digunakan oleh pengguna di Malaysia untuk tahun 2019:-

| Country | Position | Phone model | Share |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 1 | iPhone 7 Plus | 5.65% |
| Malaysia | 2 | iPhone 6 | 5.41% |
| Malaysia | 3 | Samsung Galaxy J2 Prime LTE | 4.27% |
| Malaysia | 4 | iPhone 7 | 3.38% |
| Malaysia | 5 | iPhone 6S | 2.96% |
| Malaysia | 6 | iPhone X | 2.38% |
| Malaysia | 7 | iPhone 5S | 2.32% |
| Malaysia | 8 | iPhone 6S Plus | 2.29% |
| Malaysia | 9 | Samsung Galaxy Note 5 | 1.96% |
| Malaysia | 10 | Samsung Galaxy Note 3 4G LTE | 1.56% |
| Malaysia | 11 | iPhone 8 Plus | 1.53% |
| Malaysia | 12 | Samsung Galaxy J7 Prime | 1.49% |
Berikut pula adalah senarai model iPhone yang paling popular digunakan oleh pengguna iPhone di Malaysia untuk tahun 2018:-
| Country | 2018 Rank | Phone model | Traffic Share |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 1 | iPhone 7 Plus | 5.65% |
| Malaysia | 2 | iPhone 6 | 5.41% |
| Malaysia | 3 | iPhone 7 | 3.38% |
| Malaysia | 4 | iPhone 6S | 2.96% |
| Malaysia | 5 | iPhone X | 2.38% |
| Malaysia | 6 | iPhone 5S | 2.32% |
| Malaysia | 7 | iPhone 6S Plus | 2.29% |
| Malaysia | 8 | iPhone 8 Plus | 1.53% |
| Malaysia | 9 | iPhone 6 Plus | 1.34% |
| Malaysia | 10 | iPhone 8 | 1.32% |
| Malaysia | 14 | iPhone XS | 0.06% |
| Malaysia | 16 | iPhone XS Max | 0.01% |
Manakala ini pula adalah senarai telefon pintar Android paling popular yang digunakan oleh pengguna di Malaysia untuk tahun 2018:-
| Country | 2018 Rank | Phone model | Traffic Share |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 1 | Samsung Galaxy J2 Prime LTE | 4.27% |
| Malaysia | 2 | Samsung Galaxy Note 5 | 1.96% |
| Malaysia | 3 | Samsung Galaxy Note 3 4G LTE | 1.56% |
| Malaysia | 4 | Samsung Galaxy J7 Prime | 1.49% |
| Malaysia | 5 | Samsung Galaxy J3 (2016) | 1.42% |
| Malaysia | 6 | Samsung Galaxy J1 Ace | 1.36% |
| Malaysia | 7 | Samsung Galaxy S8 | 1.33% |
| Malaysia | 8 | Samsung Galaxy S7 Edge | 1.32% |
| Malaysia | 9 | Samsung Galaxy Note 8 | 1.26% |
| Malaysia | 10 | Oppo A37 | 1.17% |
Daripada data-fata tersebut, bolehlah disimpulkan bahawa sebahagian besar pengguna telefon pintar di Malaysia tidak menggunakan model-model telefon premium yang mahal harganya.
Malah kebanyakkan mereka juga masih kekal menggunakan model lama dan amat rendah peratusan pengguna yang menaik taraf kepada model telefon pintar baharu.
Untuk dapatkan data-data yang lebih lagi seperti data peranti pintar di negara-negara lain, anda boleh layari laman sesawang Device Atlas.
Di situ anda juga boleh dapatkan data berkenaan penggunaan GPU yang paling banyak digunakan dalam telefon pintar, resolusi skrin yang paling banyak digunakan dan lain-lain.















